2023年第二批全国名特优新农产品名录公布,30余蘑菇产地上榜
近日,农业农村部农产品质量安全中心公布2023年第二批全国名特优新农产品名录。河北省顺平县农业农村局等单位申请的“顺平磨盘柿子”等550个产品被纳入名录并获得证书。
据介绍,全国名特优新农产品证书长期有效,并实行年度确认制度。各持证单位需按照规定做好年度确认工作。逾期未进行年度确认,登录产品则自动退出名录。
2023年第二批全国名特优新农产品
序号 | 省份 | 县域 | 产品名称 |
1 | 河北省 | 顺平县 | 顺平磨盘柿子 |
2 | 河北省 | 顺平县 | 顺平草莓 |
3 | 河北省 | 献县 | 献县甜瓜 |
4 | 河北省 | 献县 | 献县番茄 |
5 | 河北省 | 武邑县 | 武邑羔羊肉 |
6 | 山西省 | 大同黄花 | |
7 | 山西省 | 大同市云冈区 | 云冈亚麻籽油 |
8 | 山西省 | 灵丘县 | 灵丘苦荞茶 |
9 | 山西省 | 和顺县 | 和顺小米 |
10 | 山西省 | 寿阳县 | 寿阳荞麦 |
11 | 山西省 | 平遥县 | 平遥长山药 |
12 | 山西省 | 永济市 | 永济香椿 |
13 | 山西省 | 夏县 | 夏县桃 |
14 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市赛罕区 | 赛罕鸡蛋 |
15 | 内蒙古自治区 | 和林格尔县 | 和林羊肚菌 |
16 | 内蒙古自治区 | 和林格尔县 | 和林生鲜羊乳 |
17 | 内蒙古自治区 | 包头市东河区 | 东河番茄 |
18 | 内蒙古自治区 | 土默特右旗 | 土默川高粱 |
19 | 内蒙古自治区 | 土默特右旗 | 土默川甜菜 |
20 | 内蒙古自治区 | 土默特右旗 | 九峰羊肉 |
21 | 内蒙古自治区 | 土默特右旗 | 土右旗黄河鲤鱼 |
22 | 内蒙古自治区 | 固阳县 | 固阳葵花籽 |
23 | 内蒙古自治区 | 固阳县 | 固阳牛肉 |
24 | 内蒙古自治区 | 达尔罕茂明安联合旗 | 达茂荞麦粉 |
25 | 内蒙古自治区 | 达尔罕茂明安联合旗 | 达茂莜麦粉 |
26 | 内蒙古自治区 | 乌海市海南区 | 海南区猪肉 |
27 | 内蒙古自治区 | 乌海市乌达区 | 乌达区葡萄酒 |
28 | 内蒙古自治区 | 赤峰市红山区 | 红山樱桃 |
29 | 内蒙古自治区 | 赤峰市元宝山区 | 元宝山蛹虫草 |
30 | 内蒙古自治区 | 赤峰市松山区 | 松山北虫草 |
31 | 内蒙古自治区 | 阿鲁科尔沁旗 | 阿鲁科尔沁文冠果茶 |
32 | 内蒙古自治区 | 巴林左旗 | 巴林左旗三山防风 |
33 | 内蒙古自治区 | 巴林左旗 | 巴林左旗牛肉 |
34 | 内蒙古自治区 | 林西县 | 林西荞面 |
35 | 内蒙古自治区 | 林西县 | 林西草原牛肉 |
36 | 内蒙古自治区 | 克什克腾旗 | 克什克腾漫甸藜麦 |
37 | 内蒙古自治区 | 克什克腾旗 | 克什克腾奶酪 |
38 | 内蒙古自治区 | 克什克腾旗 | 巴彦查干草地牛肉 |
39 | 内蒙古自治区 | 翁牛特旗 | 翁牛特小米 |
40 | 内蒙古自治区 | 喀喇沁旗 | 喀喇沁苦荞 |
41 | 内蒙古自治区 | 喀喇沁旗 | 喀喇沁旗赤松茸 |
42 | 内蒙古自治区 | 宁城县 | 宁城番茄 |
43 | 内蒙古自治区 | 通辽肉牛 | |
44 | 内蒙古自治区 | 通辽市科尔沁区 | 科尔沁沙棘 |
45 | 内蒙古自治区 | 科尔沁左翼中旗 | 科左中旗葵花籽油 |
46 | 内蒙古自治区 | 科尔沁左翼中旗 | 科左中旗花生油 |
47 | 内蒙古自治区 | 科尔沁左翼后旗 | 科左后旗奶豆腐 |
48 | 内蒙古自治区 | 科尔沁左翼后旗 | 科左后旗奶皮子 |
49 | 内蒙古自治区 | 开鲁县 | 开鲁小米 |
50 | 内蒙古自治区 | 开鲁县 | 开鲁香瓜 |
51 | 内蒙古自治区 | 开鲁县 | 开鲁牛肉 |
52 | 内蒙古自治区 | 库伦旗 | 库伦大米 |
53 | 内蒙古自治区 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特玉米 |
54 | 内蒙古自治区 | 霍林郭勒市 | 霍林郭勒黑头大尾羊 |
55 | 内蒙古自治区 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗香菇 |
56 | 内蒙古自治区 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗酥油 |
57 | 内蒙古自治区 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗酸马奶 |
58 | 内蒙古自治区 | 鄂托克前旗 | 大沟湾鱼 |
59 | 内蒙古自治区 | 鄂托克旗 | 鄂托克马奶 |
60 | 内蒙古自治区 | 杭锦旗 | 库布齐甘草 |
61 | 内蒙古自治区 | 杭锦旗 | 杭锦旗葵花籽 |
62 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | 扎兰屯大豆 |
63 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | 扎兰屯鸡蛋 |
64 | 内蒙古自治区 | 阿荣旗 | 阿荣旗牛肉 |
65 | 内蒙古自治区 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 莫力达瓦旗菇娘 |
66 | 内蒙古自治区 | 鄂伦春自治旗 | 鄂伦春大豆 |
67 | 内蒙古自治区 | 陈巴尔虎旗 | 陈巴尔虎旗三河牛 |
68 | 内蒙古自治区 | 阿尔山市 | 阿尔山树莓 |
69 | 内蒙古自治区 | 阿尔山市 | 阿尔山猴头菇 |
70 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗赤芍 |
71 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗全麦粉 |
72 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗哲罗鲑鱼 |
73 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗柳根鱼 |
74 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼中旗 | 扎木钦马铃薯淀粉 |
75 | 内蒙古自治区 | 扎赉特旗 | 扎赉特木耳 |
76 | 内蒙古自治区 | 突泉县 | 突泉新生葡萄 |
77 | 内蒙古自治区 | 突泉县 | 突泉大米 |
78 | 内蒙古自治区 | 突泉县 | 突泉小麦 |
79 | 内蒙古自治区 | 锡林浩特市 | 锡林特牧薯 |
80 | 内蒙古自治区 | 西乌珠穆沁旗 | 乌珠穆沁阿尔沁浩乳徳 |
81 | 内蒙古自治区 | 镶黄旗 | 镶黄旗黄油 |
82 | 内蒙古自治区 | 多伦县 | 多伦县马铃薯淀粉 |
83 | 内蒙古自治区 | 多伦县 | 多伦县北村西红柿 |
84 | 内蒙古自治区 | 多伦县 | 多伦县北村茄子 |
85 | 内蒙古自治区 | 多伦县 | 多伦湖鲤鱼 |
86 | 内蒙古自治区 | 化德县 | 化德纯粮醋 |
87 | 内蒙古自治区 | 化德县 | 化德冷榨亚麻籽油 |
88 | 内蒙古自治区 | 化德县 | 化德胡麻油 |
89 | 内蒙古自治区 | 商都县 | 商都小米 |
90 | 内蒙古自治区 | 商都县 | 商都藜麦米 |
91 | 内蒙古自治区 | 商都县 | 商都红芸豆 |
92 | 内蒙古自治区 | 兴和县 | 兴和鲜食玉米 |
93 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | 凉城高粱 |
94 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼中旗 | 察右中旗羊肉 |
95 | 内蒙古自治区 | 临河市 | 临河彩椒 |
96 | 内蒙古自治区 | 临河市 | 临河贝贝南瓜 |
97 | 内蒙古自治区 | 临河市 | 临河西红柿 |
98 | 内蒙古自治区 | 临河市 | 临河大白菜 |
99 | 内蒙古自治区 | 临河市 | 临河奶粉 |
100 | 内蒙古自治区 | 五原县 | 五原肉鸡 |
101 | 内蒙古自治区 | 五原县 | 五原鸡蛋 |
102 | 内蒙古自治区 | 磴口县 | 磴口肉羊 |
103 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | 西小召厚皮甜瓜 |
104 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | 乌梁素海木耳 |
105 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | 乌梁素海螃蟹 |
106 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | 佘太水库胖头鱼 |
107 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | 石哈河小米 |
108 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | 乌拉特芦笋 |
109 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | 乌拉特中旗驼肉 |
110 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | 乌拉特后旗肉苁蓉 |
111 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | 乌拉特后旗葵花籽油 |
112 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | 乌拉特后旗胡麻油(亚麻籽油) |
113 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | 乌拉特后旗小磨面粉 |
114 | 内蒙古自治区 | 阿拉善左旗 | 阿拉善左旗驼奶 |
115 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | 阿拉善右旗肉苁蓉 |
116 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | 阿拉善右旗锁阳 |
117 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | 阿拉善右旗沙葱 |
118 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗 | 阿拉善右旗沙芥 |
119 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | 额济纳枸杞 |
120 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | 额济纳沙枣 |
121 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | 额济纳西红柿 |
122 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗 | 额济纳大鳍鼓鳔鳅 |
123 | 辽宁省 | 庄河市 | 庄河草莓 |
124 | 辽宁省 | 桓仁满族自治县 | 桓仁大榛子 |
125 | 辽宁省 | 昌图县 | 昌图黑猪 |
126 | 吉林省 | 榆树市 | 榆树大米 |
127 | 吉林省 | 德惠市 | 德惠大米 |
128 | 吉林省 | 公主岭市 | 公主岭鲜食玉米 |
129 | 吉林省 | 蛟河市 | 黄松甸黑木耳 |
130 | 吉林省 | 桦甸市 | 桦甸黄牛肉 |
131 | 吉林省 | 东辽县 | 东辽山林黑猪 |
132 | 吉林省 | 通化市东昌区 | 东昌人参 |
133 | 吉林省 | 通化县 | 通化蓝莓 |
134 | 吉林省 | 通化县 | 通化大米 |
135 | 吉林省 | 集安市 | 集安蜂王浆 |
136 | 吉林省 | 集安市 | 集安蜂花粉 |
137 | 吉林省 | 靖宇县 | 靖宇人参 |
138 | 吉林省 | 敦化市 | 敦化人参 |
139 | 吉林省 | 敦化市 | 敦化黄豆 |
140 | 吉林省 | 龙井市 | 龙井苹果梨 |
141 | 吉林省 | 抚松县 | 抚松人参 |
142 | 黑龙江省 | 肇东市 | 肇东小米 |
143 | 黑龙江省 | 海伦市 | 海伦鲜食玉米 |
144 | 上海市 | 嘉定区 | 灯塔草莓 |
145 | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定梅山猪 |
146 | 上海市 | 金山区 | 亭林雪瓜 |
147 | 上海市 | 奉贤区 | 奉贤绿壳鸡蛋 |
148 | 江苏省 | 苏州市吴中区 | 西山青种枇杷 |
149 | 江苏省 | 常熟市 | 王庄西瓜 |
150 | 江苏省 | 常熟市 | 虞山绿茶 |
151 | 江苏省 | 常熟市 | 董浜乌塌菜 |
152 | 江苏省 | 昆山市 | 玉山芹菜 |
153 | 江苏省 | 昆山市 | 张浦杏鲍菇 |
154 | 江苏省 | 昆山市 | 昆山梅山猪 |
155 | 江苏省 | 昆山市 | 淀山湖青虾 |
156 | 江苏省 | 昆山市 | 巴城大闸蟹 |
157 | 江苏省 | 张家港市 | 常阴沙大米 |
158 | 江苏省 | 太仓市 | 南郊香葱 |
159 | 江苏省 | 太仓市 | 新毛芋艿 |
160 | 江苏省 | 太仓市 | 新湖番茄 |
161 | 江苏省 | 太仓市 | 双凤莲子 |
162 | 江苏省 | 太仓市 | 浏河大球盖菇 |
163 | 江苏省 | 姜堰区 | 三水双孢菇 |
164 | 江苏省 | 姜堰区 | 大伦羊肉 |
165 | 江苏省 | 泰兴市 | 曲霞面粉 |
166 | 江苏省 | 泰兴市 | 分界甜豌豆 |
167 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦临海菜籽油 |
168 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦新洋菜籽油 |
169 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦东辛小麦粉 |
170 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦岗埠小麦粉 |
171 | 江苏省 | 丰县 | 丰县苹果 |
172 | 江苏省 | 丰县 | 丰县牛蒡 |
173 | 江苏省 | 丰县 | 丰县洋葱 |
174 | 江苏省 | 丰县 | 丰县大蒜 |
175 | 江苏省 | 海州区 | 新坝西瓜 |
176 | 江苏省 | 灌南县 | 灌南双孢菇 |
177 | 江苏省 | 滨海县 | 界牌小花生 |
178 | 江苏省 | 滨海县 | 滨海山芋 |
179 | 江苏省 | 东台市 | 新街大白菜 |
180 | 江苏省 | 东台市 | 新街板栗南瓜 |
181 | 江苏省 | 宿城区 | 南蔡胡萝卜 |
182 | 江苏省 | 宿豫区 | 曹集金银花 |
183 | 宁波市 | 象山县 | 象山红美人柑桔 |
184 | 安徽省 | 无为市 | 无为白茶 |
185 | 安徽省 | 无为市 | 无为荸荠 |
186 | 安徽省 | 芜湖市湾沚区 | 湾沚再生稻 |
187 | 安徽省 | 繁昌县 | 繁昌五华鸡 |
188 | 安徽省 | 南陵县 | 南陵白茶 |
189 | 安徽省 | 怀远县 | 怀远番茄 |
190 | 安徽省 | 淮南市潘集区 | 潘集酥瓜 |
191 | 安徽省 | 望江县 | 望江大米 |
192 | 安徽省 | 岳西县 | 岳西蚕茧 |
193 | 安徽省 | 黄山市黄山区 | 太平猴魁 |
194 | 安徽省 | 阜阳市颍州区 | 颍州小麦 |
195 | 安徽省 | 太和县 | 太和红托竹荪 |
196 | 安徽省 | 太和县 | 太和蛹虫草 |
197 | 安徽省 | 界首市 | 界首青萝卜 |
198 | 安徽省 | 宿州市埇桥区 | 宿州黑牛 |
199 | 安徽省 | 砀山县 | 砀山西瓜 |
200 | 安徽省 | 萧县 | 萧县胡萝卜 |
201 | 安徽省 | 灵璧县 | 灵璧羊肚菌 |
202 | 安徽省 | 六安市叶集区 | 叶集小龙虾 |
203 | 安徽省 | 霍邱县 | 霍邱鸡蛋 |
204 | 安徽省 | 金寨县 | 金寨桑黄 |
205 | 安徽省 | 金寨县 | 金寨天麻 |
206 | 安徽省 | 金寨县 | 金寨红茶 |
207 | 安徽省 | 金寨县 | 金寨黄大茶 |
208 | 安徽省 | 霍山县 | 佛子岭胖头鱼 |
209 | 安徽省 | 六安市金安区 | 金安花凤鸡 |
210 | 安徽省 | 六安市金安区 | 金安鸡蛋 |
211 | 安徽省 | 六安市裕安区 | 裕安茶油 |
212 | 安徽省 | 六安市裕安区 | 新安萝卜 |
213 | 安徽省 | 六安市裕安区 | 裕安辣椒 |
214 | 安徽省 | 六安市裕安区 | 裕安羊肚菌 |
215 | 安徽省 | 六安市裕安区 | 裕安小龙虾 |
216 | 安徽省 | 贵池市 | 池州鳜鱼 |
217 | 安徽省 | 石台县 | 石台硒米 |
218 | 福建省 | 福州市晋安区 | 鹅鼻萝卜 |
219 | 福建省 | 福州市晋安区 | 日溪莲田甲鱼 |
220 | 福建省 | 闽清县 | 闽清橄榄 |
221 | 福建省 | 永泰县 | 永泰绿茶 |
222 | 福建省 | 福清市 | 福清尖椒 |
223 | 福建省 | 厦门市同安区 | 同安梅山猪 |
224 | 福建省 | 莆田市涵江区 | 涵江生猪 |
225 | 福建省 | 莆田市荔城区 | 荔城紫甘蓝 |
226 | 福建省 | 莆田市荔城区 | 林山黄花菜 |
227 | 福建省 | 莆田市秀屿区 | 秀屿胡萝卜 |
228 | 福建省 | 莆田市秀屿区 | 秀屿肉鸭 |
229 | 福建省 | 明溪县 | 明溪鸡蛋 |
230 | 福建省 | 尤溪县 | 尤溪金柑 |
231 | 福建省 | 泰宁县 | 泰宁大米 |
232 | 福建省 | 泰宁县 | 泰宁岩茶 |
233 | 福建省 | 泰宁县 | 泰宁黄花菜 |
234 | 福建省 | 建宁县 | 建宁红茶 |
235 | 福建省 | 建宁县 | 建宁毛峰 |
236 | 福建省 | 永安市 | 永安黄椒 |
237 | 福建省 | 永安市 | 永安京粉鸡蛋 |
238 | 福建省 | 永春县 | 永春芦柑 |
239 | 福建省 | 晋江市 | 晋江胡萝卜 |
240 | 福建省 | 漳浦县 | 石榴铁皮石斛 |
241 | 福建省 | 漳浦县 | 乌石荔枝 |
242 | 福建省 | 漳浦县 | 前亭花蛤 |
243 | 福建省 | 武夷山市 | 武夷山肉桂 |
244 | 福建省 | 连城县 | 冠豸山铁皮石斛 |
245 | 福建省 | 漳平市 | 漳平毛木耳 |
246 | 福建省 | 宁德市蕉城区 | 天山绿茶 |
247 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 平潭沙地土豆 |
248 | 江西省 | 南昌县 | 三江荸荠 |
249 | 江西省 | 南昌县 | 幽兰藜蒿 |
250 | 江西省 | 南昌县 | 莲塘麻鸭 |
251 | 江西省 | 安义县 | 安义枇杷 |
252 | 江西省 | 安义县 | 安义瓦灰鸡 |
253 | 江西省 | 进贤县 | 进贤春香柚 |
254 | 江西省 | 进贤县 | 进贤瓦灰鸽 |
255 | 江西省 | 莲花县 | 莲花晶沙柚 |
256 | 江西省 | 莲花县 | 莲花菜籽油 |
257 | 江西省 | 莲花县 | 莲花山茶油 |
258 | 江西省 | 莲花县 | 莲花青钱柳茶 |
259 | 江西省 | 莲花县 | 莲花咸鸭蛋 |
260 | 江西省 | 莲花县 | 莲花白鹅 |
261 | 江西省 | 莲花县 | 莲花蜂蜜 |
262 | 江西省 | 芦溪县 | 芦溪武功紫红米 |
263 | 江西省 | 德安县 | 德安板鸭 |
264 | 江西省 | 彭泽县 | 彭泽梅花鹿 |
265 | 江西省 | 瑞昌市 | 瑞昌黑芝麻 |
266 | 江西省 | 瑞昌市 | 瑞昌鳙鱼 |
267 | 江西省 | 鹰潭市余江区 | 余江香米 |
268 | 江西省 | 贵溪市 | 贵溪脚板薯 |
269 | 江西省 | 赣州市赣县区 | 赣县阳埠腐竹 |
270 | 江西省 | 信丰县 | 信丰腐竹 |
271 | 江西省 | 信丰县 | 信丰甜玉米 |
272 | 江西省 | 信丰县 | 信丰脐橙 |
273 | 江西省 | 信丰县 | 信丰红薯 |
274 | 江西省 | 上犹县 | 上犹上寨脐橙 |
275 | 江西省 | 龙南市 | 龙南蜂蜜 |
276 | 江西省 | 龙南市 | 龙南鸡蛋 |
277 | 江西省 | 全南县 | 全南荸荠 |
278 | 江西省 | 会昌县 | 会昌桔柚 |
279 | 江西省 | 会昌县 | 晓龙红薯干 |
280 | 江西省 | 铜鼓县 | 铜鼓黄精 |
281 | 江西省 | 上饶市广信区 | 上饶柠檬橙 |
282 | 江西省 | 鄱阳县 | 鄱阳黄精 |
283 | 江西省 | 鄱阳县 | 鄱阳山茶油 |
284 | 江西省 | 鄱阳县 | 鄱阳藜蒿 |
285 | 江西省 | 万年县 | 万年雷竹笋 |
286 | 江西省 | 德兴市 | 德兴葛 |
287 | 江西省 | 井冈蜜柚 | |
288 | 江西省 | 吉水县 | 螺田大蒜 |
289 | 江西省 | 永丰县 | 永丰百合 |
290 | 江西省 | 遂川县 | 遂川金桔 |
291 | 江西省 | 遂川县 | 遂川大米 |
292 | 山东省 | 济南市长清区 | 张夏御杏 |
293 | 山东省 | 济南市长清区 | 马山鲜鸡蛋 |
294 | 山东省 | 商河县 | 郑路西瓜 |
295 | 山东省 | 济南市莱芜区 | 莱芜大蒜 |
296 | 山东省 | 枣庄市薛城区 | 周营马铃薯 |
297 | 山东省 | 枣庄市台儿庄区 | 张山子甜桃 |
298 | 山东省 | 枣庄市台儿庄区 | 涧头集长茄 |
299 | 山东省 | 东营市东营区 | 六户草莓 |
300 | 山东省 | 东营市东营区 | 六户番茄 |
301 | 山东省 | 招远市 | 招远粉丝 |
302 | 山东省 | 招远市 | 招远白羽肉鸡 |
303 | 山东省 | 招远市 | 招远盐漬海参 |
304 | 山东省 | 海阳市 | 海阳大樱桃 |
305 | 山东省 | 海阳市 | 海阳鸡蛋 |
306 | 山东省 | 临朐县 | 临朐大樱桃 |
307 | 山东省 | 诸城市 | 诸城西瓜 |
308 | 山东省 | 诸城市 | 诸城绿茶 |
309 | 山东省 | 诸城市 | 诸城白菜苔 |
310 | 山东省 | 诸城市 | 诸城鸡蛋 |
311 | 山东省 | 安丘市 | 辉渠小米 |
312 | 山东省 | 安丘市 | 石埠子草莓 |
313 | 山东省 | 安丘市 | 柘山蜜薯 |
314 | 山东省 | 鱼台县 | 鱼台大米 |
315 | 山东省 | 嘉祥县 | 纸坊金太阳山杏 |
316 | 山东省 | 梁山县 | 梁山黄河滩西瓜 |
317 | 山东省 | 梁山县 | 梁山黑猪 |
318 | 山东省 | 邹城市 | 峄山桃 |
319 | 山东省 | 新泰市 | 新泰草莓 |
320 | 山东省 | 乳山市 | 乳山草莓 |
321 | 山东省 | 陵县 | 陵城鲁西黄牛 |
322 | 山东省 | 聊城市东昌府区 | 东昌府罗非鱼 |
323 | 山东省 | 阳谷县 | 阳谷樱桃 |
324 | 山东省 | 阳谷县 | 阳谷鸡蛋 |
325 | 山东省 | 冠县 | 冠县鸡蛋 |
326 | 青岛市 | 崂山区 | 北宅樱桃 |
327 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛深海野游大黄鱼 |
328 | 青岛市 | 平度市 | 白沙河草莓 |
329 | 青岛市 | 平度市 | 仁兆蒜苔 |
330 | 青岛市 | 莱西市 | 莱西老笨谷小米面条 |
331 | 青岛市 | 莱西市 | 草泊草莓 |
332 | 青岛市 | 莱西市 | 莱西墨瑞鳕 |
333 | 河南省 | 中牟县 | 中牟红薯 |
334 | 河南省 | 荥阳市 | 荥阳豆芽 |
335 | 河南省 | 新密市 | 新密葡萄 |
336 | 河南省 | 新郑市 | 新郑草莓 |
337 | 河南省 | 新郑市 | 新郑芥蓝 |
338 | 河南省 | 新郑市 | 新郑菜心 |
339 | 河南省 | 新郑市 | 新郑番茄 |
340 | 河南省 | 栾川县 | 栾川黑猪 |
341 | 河南省 | 嵩县 | 嵩县柴胡 |
342 | 河南省 | 嵩县 | 嵩县核桃 |
343 | 河南省 | 嵩县 | 嵩县板栗 |
344 | 河南省 | 汝州市 | 汝州草莓 |
345 | 河南省 | 安阳市龙安区 | 龙安红薯粉条 |
346 | 河南省 | 淇县 | 淇县小米 |
347 | 河南省 | 长垣县 | 长垣桃 |
348 | 河南省 | 长垣县 | 长垣西瓜 |
349 | 河南省 | 长垣县 | 长垣鸡蛋 |
350 | 河南省 | 武陟县 | 武陟白灵菇 |
351 | 河南省 | 南乐县 | 古寺郎胡萝卜 |
352 | 河南省 | 范县 | 范县莲藕 |
353 | 河南省 | 濮阳县 | 濮阳金银花 |
354 | 河南省 | 濮阳县 | 濮阳鹅蛋 |
355 | 河南省 | 临颍县 | 临颍蜜梨 |
356 | 河南省 | 新野县 | 新野大白菜 |
357 | 河南省 | 新野县 | 新野甘蓝 |
358 | 河南省 | 邓州市 | 邓州红薯 |
359 | 河南省 | 邓州市 | 邓州槐花蜜 |
360 | 河南省 | 商丘市梁园区 | 关庄黄瓜 |
361 | 河南省 | 商丘市睢阳区 | 路河蒜黄 |
362 | 河南省 | 商丘市睢阳区 | 睢阳羊肚菌 |
363 | 河南省 | 商丘市睢阳区 | 包公庙鸡蛋 |
364 | 河南省 | 柘城县 | 柘城大蒜 |
365 | 河南省 | 虞城县 | 虞城猕猴桃 |
366 | 河南省 | 新县 | 新县黑猪肉 |
367 | 河南省 | 扶沟县 | 扶沟西兰花 |
368 | 河南省 | 郸城县 | 郸城娃娃菜 |
369 | 河南省 | 项城市 | 项城猪 |
370 | 河南省 | 确山县 | 确山艾叶 |
371 | 河南省 | 西平县 | 西平鸡蛋 |
372 | 湖南省 | 汉寿县 | 汉寿甲鱼 |
373 | 广东省 | 广州市南沙区 | 南沙葵花鸡 |
374 | 广东省 | 广州市南沙区 | 南沙小虎麻虾 |
375 | 广东省 | 广州市白云区 | 龙岗黄皮 |
376 | 广东省 | 广州市花都区 | 花都生猪 |
377 | 广东省 | 广州市花都区 | 花都草鱼 |
378 | 广东省 | 广州市花都区 | 花都黄颡鱼 |
379 | 广东省 | 韶关市曲江区 | 曲江杏鲍菇 |
380 | 广东省 | 始兴县 | 始兴红茶 |
381 | 广东省 | 翁源县 | 翁源九仙桃 |
382 | 广东省 | 翁源县 | 翁源丝苗米 |
383 | 广东省 | 翁源县 | 翁源绿茶 |
384 | 广东省 | 南雄市 | 南雄石兰鸡肉 |
385 | 广东省 | 南雄市 | 南雄三黄鸡 |
386 | 广东省 | 汕头市潮南区 | 雷岭荔枝 |
387 | 广东省 | 汕头市澄海区 | 澄海苦瓜 |
388 | 广东省 | 佛山市南海区 | 南海咸蛋黄 |
389 | 广东省 | 佛山市南海区 | 南海桂花鱼 |
390 | 广东省 | 佛山市顺德区 | 顺德草香猪 |
391 | 广东省 | 佛山市顺德区 | 顺德加州鲈 |
392 | 广东省 | 佛山市三水区 | 三水笋壳鱼 |
393 | 广东省 | 佛山市三水区 | 三水苏丹鱼 |
394 | 广东省 | 廉江市 | 廉江鸡蛋 |
395 | 广东省 | 雷州市 | 雷州黑山羊 |
396 | 广东省 | 广宁县 | 广宁江屯大米 |
397 | 广东省 | 汕尾市城区 | 汕尾冻南鲳鱼 |
398 | 广东省 | 阳春市 | 圭岗凼仔鱼 |
399 | 广西壮族自治区 | 融安县 | 融安金桔 |
400 | 广西壮族自治区 | 三江侗族自治县 | 三江早春茶 |
401 | 广西壮族自治区 | 都安瑶族自治县 | 都安澳寒羊 |
402 | 广西壮族自治区 | 都安瑶族自治县 | 都安瑶山牛 |
403 | 广西壮族自治区 | 都安瑶族自治县 | 都安山羊 |
404 | 广西壮族自治区 | 来宾市兴宾区 | 兴宾沃柑 |
405 | 广西壮族自治区 | 象州县 | 运江粉葛 |
406 | 广西壮族自治区 | 合山市 | 合山葛根 |
407 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈无核荔枝 |
408 | 重庆市 | 万州区 | 万县胭脂鱼 |
409 | 重庆市 | 涪陵区 | 涪陵胭脂萝卜 |
410 | 重庆市 | 铜梁区 | 铜梁砂糖李 |
411 | 重庆市 | 璧山区 | 璧山番茄 |
412 | 重庆市 | 城口县 | 城口蜂蜜 |
413 | 重庆市 | 奉节县 | 奉节白茶 |
414 | 重庆市 | 巫山县 | 巫山龙骨坡大米 |
415 | 重庆市 | 巫溪县 | 巫溪高山大白菜 |
416 | 重庆市 | 江津区 | 江津甜橙 |
417 | 四川省 | 德阳市旌阳区 | 旌阳中稻 |
418 | 四川省 | 什邡市 | 什邡毛豆 |
419 | 四川省 | 北川羌族自治县 | 北川苔子茶 |
420 | 四川省 | 青川县 | 唐家河蜂蜜 |
421 | 四川省 | 内江大千谷香米 | |
422 | 四川省 | 内江甜城味稻 | |
423 | 四川省 | 内江紫皮大蒜 | |
424 | 四川省 | 内江黑猪肉 | |
425 | 四川省 | 内江市市中区 | 内江甘蔗 |
426 | 四川省 | 威远县 | 威远穹窿绿茶 |
427 | 四川省 | 威远县 | 威远穹窿白茶 |
428 | 四川省 | 威远县 | 威远黄红头笔杆香葱 |
429 | 四川省 | 威远县 | 威远黑山羊 |
430 | 四川省 | 威远县 | 威远县五味子蜂蜜 |
431 | 四川省 | 资中县 | 资中博玉玉米 |
432 | 四川省 | 隆昌县 | 隆昌青花椒 |
433 | 四川省 | 隆昌县 | 隆昌稲鱼米 |
434 | 四川省 | 乐山市市中区 | 嘉州香葱 |
435 | 四川省 | 通江县 | 通江县银耳 |
436 | 四川省 | 平昌县 | 平昌江口青鳙 |
437 | 四川省 | 宣汉县 | 宣汉绿茶 |
438 | 四川省 | 九龙县 | 九龙红茶 |
439 | 四川省 | 稻城县 | 稻城藏香猪 |
440 | 四川省 | 普格县 | 普格淫羊藿 |
441 | 四川省 | 普格县 | 普格黑绵羊 |
442 | 贵州省 | 清镇市 | 红枫湖葡萄 |
443 | 贵州省 | 贵阳市花溪区 | 花溪辣椒 |
